Dettaglio Cavaliere FISE
GEROLD REBECCA
Anno gare
Num.FISE:10071119
Concorsi disputati 3 Categorie effettuate 5
Primi posti: 0 Secondi posti: 0 Terzi posti: 1
Premi in Euro: 0
| GruppoOrdine | IDCN | Concorso | Cat. | Class. | Cavallo | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti | Pen. | T. | P.T. | Pti | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6468 | MORTEGLIANO CCI2* - L - CCI2* - S - CCI1* - Intro - CCIP1*-S 17/04/2026Scopri | CCI2* - S | 8 | NOVA ROCK | % | 0,4 | 20 | ||||||||
| 2 | 6481 | CALTIGNAGA CCI3* - L - CCI3* - S - CCI2* - L - CCI2* - S - CCI1* - Intro - CCIP2*-S - CCI4* 15/05/2026Scopri | CCI2* - S | 3 | NOVA ROCK | % | 33 | 0 | ||||||||
| 2 | 6481 | CALTIGNAGA CCI3* - L - CCI3* - S - CCI2* - L - CCI2* - S - CCI1* - Intro - CCIP2*-S - CCI4* 15/05/2026Scopri | CCI3* - L | 700 | CHEWBACCA F | % | ||||||||||
| 3 | 6485 | PALMANOVA CCI3* - L - CCI3* - S - CCI2* - L - CCI2* - S - CCI1* - Intro - CCIP1*-S 18/09/2026Scopri | CCI2* - S | 25 | QUEST WATER | % | 12 | 13,6 | ||||||||
| 3 | 6485 | PALMANOVA CCI3* - L - CCI3* - S - CCI2* - L - CCI2* - S - CCI1* - Intro - CCIP1*-S 18/09/2026Scopri | CCI3* - S | 700 | CHEWBACCA F | % |

