Dettaglio Cavaliere FISE
AIMAR MARTINA
Anno gare
Num.FISE:FISE62334/A
Concorsi disputati 9 Categorie effettuate 9
Primi posti: 1 Secondi posti: 1 Terzi posti: 0
Premi in Euro: 0
| GruppoOrdine | IDCN | Concorso | Cat. | Class. | Cavallo | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti | Pen. | T. | P.T. | Pti | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6798 | CARAVINO Categorie Nazionali 28/02/2026Scopri | CN100 Giovani Cavalli | 700 | Cirene | % | 0 | |||||||||
| 2 | 7103 | MIGLIARINO Categorie Nazionali 14/03/2026Scopri | CN90 Giovani Cavalli | 600 | Cirene | % | 8 | 21,2 | ||||||||
| 3 | 6671 | TORTONA Progetto Sport - Categorie Nazionali 11/04/2026Scopri | CN90 Giovani Cavalli | 600 | Cirene | % | 4 | 4 | ||||||||
| 4 | 6672 | CARAVINO Progetto Sport - Categorie Nazionali 25/04/2026Scopri | CN80 | 600 | Cirene | % | 4 | 4 | ||||||||
| 5 | 6673 | VEROLANUOVA Progetto Sport - Categorie Nazionali 09/05/2026Scopri | CN80 | 14 | Cirene | % | 0 | 40 | ||||||||
| 6 | 6669 | ROCCA DI PAPA Categorie Nazionali - Progetto Sport 31/07/2026Scopri | CN80 Giovani Cavalli | 1 | Cirene | % | 4 | 4 | ||||||||
| 7 | 8065 | MALLARE Categorie Nazionali 05/09/2026Scopri | CN90 | 2 | Cirene | % | 34 | 4 | 4 | 38 | ||||||
| 8 | 6712 | VEROLANUOVA TROFEO ITALIANO UNDER 14 - TROFEO ITALIANO OVER 14 - TROFEO ITALIANO OPEN - TROF 11/09/2026Scopri | CN80 | 5 | Cirene | % | 0 | |||||||||
| 9 | 6657 | MONTELIBRETTI Progetto Sport - Categorie Nazionali 26/09/2026Scopri | CN90 Giovani Cavalli | 600 | Cirene | % | 12 | 12 |

