Dettaglio Cavaliere FISE
LIBERTINO MARIASOLE
Anno gare
Num.FISE:FISE21947/P
Concorsi disputati 4 Categorie effettuate 5
Primi posti: 0 Secondi posti: 0 Terzi posti: 0
Premi in Euro: 0
| GruppoOrdine | IDCN | Concorso | Cat. | Class. | Cavallo | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti | Pen. | T. | P.T. | Pti | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6674 | URBINO Progetto Sport - Categorie Nazionali - Formula Multidisciplinare 16/05/2026Scopri | CN80 | 700 | ESATTO | % | 4 | |||||||||
| 2 | 6662 | AREZZO Progetto Sport - Categorie Nazionali 20/06/2026Scopri | CN60 | 5 | BLUEBERRY ICE | 67% | 0 | 20 | ||||||||
| 2 | 6662 | AREZZO Progetto Sport - Categorie Nazionali 20/06/2026Scopri | CN80 | 6 | ESATTO | % | 0 | |||||||||
| 3 | 6785 | TORTONA Categorie Nazionali - Formula Multidisciplinare 29/08/2026Scopri | CN90 | 600 | ESATTO | % | 0 | |||||||||
| 4 | 7175 | SAN LAZZARO DI SAVENA Categorie Nazionali 26/09/2026Scopri | CN90 | 600 | ESATTO | % | 0 |

