Dettaglio Cavaliere FISE
SAVONAROTA GIULIA
Anno gare
Num.FISE:FISE91307/G
Concorsi disputati 7 Categorie effettuate 9
Primi posti: 0 Secondi posti: 0 Terzi posti: 3
Premi in Euro: 0
| GruppoOrdine | IDCN | Concorso | Cat. | Class. | Cavallo | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti | Pen. | T. | P.T. | Pti | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7093 | ROCCA PRIORA Categorie Nazionali 08/03/2026Scopri | CN100 | 14 | AMERICA | % | 0 | 20 | ||||||||
| 2 | 6668 | Roma Progetto Sport - Categorie Nazionali 21/03/2026Scopri | CN1* | 11 | AMERICA | % | 8 | 8 | 20 | 5 | ||||||
| 3 | 6658 | ROCCA PRIORA Progetto Sport - Categorie Nazionali - Formula Multidisciplinare 12/04/2026Scopri | CN1* | 3 | AMERICA | % | 12 | 12 | 52 | |||||||
| 4 | 7176 | ARCINAZZO ROMANO CATEGORIE NAZIONALI 13/06/2026Scopri | CN1* | 12 | AMERICA | % | 4 | 4 | 20 | 64 | ||||||
| 5 | 6677 | ARCINAZZO ROMANO Progetto Sport - Categorie Nazionali 04/07/2026Scopri | CN1* | 4 | AMERICA | % | 8 | 8 | ||||||||
| 6 | 6669 | ROCCA DI PAPA Categorie Nazionali - Progetto Sport 31/07/2026Scopri | CN90 Giovani Cavalli | 3 | NEPTUNE CAL M2S | % | 8 | 8,8 | ||||||||
| 6 | 6669 | ROCCA DI PAPA Categorie Nazionali - Progetto Sport 31/07/2026Scopri | CN2* | 11 | AMERICA | % | 12 | 12 | 20 | 12 | 32 | |||||
| 7 | 6657 | MONTELIBRETTI Progetto Sport - Categorie Nazionali 26/09/2026Scopri | ASSI 4 Anni | 6 | NEPTUNE CAL M2S | % | 12 | 12 | ||||||||
| 7 | 6657 | MONTELIBRETTI Progetto Sport - Categorie Nazionali 26/09/2026Scopri | CNC1* OPEN | 3 | AMERICA | % | 8 | 8 |

