Dettaglio Cavaliere FISE
RUMI CATERINA
Anno gare
Num.FISE:FISE108736/B
Concorsi disputati 6 Categorie effettuate 9
Primi posti: 1 Secondi posti: 0 Terzi posti: 1
Premi in Euro: 0
| GruppoOrdine | IDCN | Concorso | Cat. | Class. | Cavallo | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti | Pen. | T. | P.T. | Pti | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6459 | MONTELIBRETTI CCI4* - S - CCI2* - S - CCI1* - Intro 28/02/2026Scopri | CCI2* - S | 19 | AURELIANA | % | 4 | 4,4 | ||||||||
| 2 | 6465 | MONTELIBRETTI CCI4* - L - CCI4* - S - CCI3* - L - CCI3* - S - CCI2* - L - CCI2* - S - CCI1* - 12/03/2026Scopri | CCI1* - Intro | 10 | CHICA NAIKA | % | 74 | 0,8 | ||||||||
| 2 | 6465 | MONTELIBRETTI CCI4* - L - CCI4* - S - CCI3* - L - CCI3* - S - CCI2* - L - CCI2* - S - CCI1* - 12/03/2026Scopri | CCI3* - S | 8 | AURELIANA | % | 8 | 8 | ||||||||
| 3 | 6467 | Roma CCI3* - L - CCI3* - S - CCI2* - L - CCI2* - S - CCI1* - Intro - CCIP2*-S - CCIP1 02/04/2026Scopri | CCI1* - Intro | 5 | CHICA NAIKA | % | 0,8 | |||||||||
| 3 | 6467 | Roma CCI3* - L - CCI3* - S - CCI2* - L - CCI2* - S - CCI1* - Intro - CCIP2*-S - CCIP1 02/04/2026Scopri | CCI3* - L | 1 | AURELIANA | % | 0 | |||||||||
| 4 | 6480 | ROCCA DI PAPA CCI4* - L - CCI4* - S - CCI3* - L - CCI3* - S - CCI2* - L - CCI2* - S - CCI1* - 30/04/2026Scopri | CCI1* - Intro | 23 | CHICA NAIKA | % | 2,4 | 20 | ||||||||
| 4 | 6480 | ROCCA DI PAPA CCI4* - L - CCI4* - S - CCI3* - L - CCI3* - S - CCI2* - L - CCI2* - S - CCI1* - 30/04/2026Scopri | CCI3* - S | 3 | AURELIANA | % | 4 | 4 | 20 | 20 | 40 | |||||
| 5 | IM003748 | AVENCHES CCI1*-Intro/CCI2*-S/CCI3*-S/CCIO4*-NC-S 16/07/2026Scopri | CCI3* - S | 830 | AURELIANA | % | 0 | |||||||||
| 6 | 6805 | CARAVINO Categorie Nazionali - Formula Multidisciplinare 01/08/2026Scopri | Multidisciplinare | 920 | AURELIANA | 66% | 34 | 34 |

