Dettaglio Cavaliere FISE
GARDINI GIACOMO
Anno gare
Num.FISE:FISE107927/B
Concorsi disputati 17 Categorie effettuate 24
Primi posti: 3 Secondi posti: 3 Terzi posti: 3
Premi in Euro: 0
| GruppoOrdine | IDCN | Concorso | Cat. | Class. | Cavallo | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti | Pen. | T. | P.T. | Pti | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6793 | MIGLIARINO Categorie Nazionali 21/02/2026Scopri | CN1* | 7 | OBOS REECE | % | 0 | 42 | ||||||||
| 1 | 6793 | MIGLIARINO Categorie Nazionali 21/02/2026Scopri | CN1* | 16 | MILCHEM MISCHIEF | % | 0 | |||||||||
| 1 | 6793 | MIGLIARINO Categorie Nazionali 21/02/2026Scopri | CN2* | 8 | FERNHILL COPY CAT WM | % | 0 | 20 | ||||||||
| 2 | 6798 | CARAVINO Categorie Nazionali 28/02/2026Scopri | CN1* | 13 | RATHDUFF KIAN R | % | 4 | 4 | 20 | |||||||
| 2 | 6798 | CARAVINO Categorie Nazionali 28/02/2026Scopri | CN2* | 2 | CAPPULCORRAGH QUALITY CONTROL | % | 0 | |||||||||
| 2 | 6798 | CARAVINO Categorie Nazionali 28/02/2026Scopri | Multidisciplinare | 1 | MILCHEM MISCHIEF | % | ||||||||||
| 3 | 6465 | MONTELIBRETTI CCI4* - L - CCI4* - S - CCI3* - L - CCI3* - S - CCI2* - L - CCI2* - S - CCI1* - 13/03/2026Scopri | CCI2* - L | 13 | OBOS REECE | % | 8 | 8 | 20 | |||||||
| 3 | 6465 | MONTELIBRETTI CCI4* - L - CCI4* - S - CCI3* - L - CCI3* - S - CCI2* - L - CCI2* - S - CCI1* - 13/03/2026Scopri | CCI2* - L | 800 | CAPPULCORRAGH QUALITY CONTROL | % | ||||||||||
| 4 | 6659 | MORTEGLIANO Progetto Sport - Categorie Nazionali 28/03/2026Scopri | CN1* | 6 | RATHDUFF KIAN R | % | 33 | 4 | 4 | |||||||
| 5 | 6467 | Roma CCI3* - L - CCI3* - S - CCI2* - L - CCI2* - S - CCI1* - Intro - CCIP2*-S - CCIP1 02/04/2026Scopri | CCI2* - S | 700 | FERNHILL COPY CAT | % | ||||||||||
| 5 | 6467 | Roma CCI3* - L - CCI3* - S - CCI2* - L - CCI2* - S - CCI1* - Intro - CCIP2*-S - CCIP1 02/04/2026Scopri | CCIP2* - S | 1 | MILCHEM MISCHIEF | % | 0 | |||||||||
| 6 | 6671 | TORTONA Progetto Sport - Categorie Nazionali 11/04/2026Scopri | CN1* | 2 | RATHDUFF KIAN R | % | 0 | 8 | 8 | |||||||
| 7 | 6480 | ROCCA DI PAPA CCI4* - L - CCI4* - S - CCI3* - L - CCI3* - S - CCI2* - L - CCI2* - S - CCI1* - 01/05/2026Scopri | CCI2* - L | 700 | CAPPULCORRAGH QUALITY CONTROL | % | ||||||||||
| 7 | 6480 | ROCCA DI PAPA CCI4* - L - CCI4* - S - CCI3* - L - CCI3* - S - CCI2* - L - CCI2* - S - CCI1* - 01/05/2026Scopri | CCI2* - S | 3 | FERNHILL COPY CAT | % | 33 | 0 | ||||||||
| 7 | 6480 | ROCCA DI PAPA CCI4* - L - CCI4* - S - CCI3* - L - CCI3* - S - CCI2* - L - CCI2* - S - CCI1* - 01/05/2026Scopri | CCI2* - S | 14 | OBOS REECE | % | 16 | 16 | ||||||||
| 8 | 6673 | VEROLANUOVA Progetto Sport - Categorie Nazionali 09/05/2026Scopri | CN1* | 600 | MILCHEM MISCHIEF | % | 0 | |||||||||
| 9 | 6799 | VEROLANUOVA Categorie Nazionali + Campionati Regionali Lombardi 23/05/2026Scopri | CN80 | 2 | DIAMOND ROSS BOY | % | 8 | 8 | ||||||||
| 10 | IM003733 | Chaumont en Vexin CCI1*-Intro/CCI2*-L/CCI2*-S/CCI3*-S/CCI4*-L/CCI4*-S/CCIP1-S/CCIP2-S 27/05/2026Scopri | CCI2* - L | 32 | FERNHILL COPY CAT | % | 4 | 2 | 6 | |||||||
| 11 | 6661 | SAN LAZZARO DI SAVENA PROGETTO SPORT - CATEGORIE NAZIONALI 12/06/2026Scopri | CN80 | 4 | DIAMOND ROSS BOY | % | 0 | |||||||||
| 12 | 6712 | VEROLANUOVA TROFEO ITALIANO UNDER 14 - TROFEO ITALIANO OVER 14 - TROFEO ITALIANO OPEN - TROF 11/09/2026Scopri | CN2* | 1 | FERNHILL COPY CAT WM | % | 0 | |||||||||
| 13 | 6485 | PALMANOVA CCI3* - L - CCI3* - S - CCI2* - L - CCI2* - S - CCI1* - Intro - CCIP1*-S 18/09/2026Scopri | CCI2* - S | 9 | FERNHILL COPY CAT | % | 4 | 4 | ||||||||
| 14 | 8430 | CARAVINO Progetto Sport - Categorie Nazionali 26/09/2026Scopri | CN90 Giovani Cavalli | 3 | GLENFIELD DIEGO | % | 0 | 41 | ||||||||
| 14 | 8430 | CARAVINO Progetto Sport - Categorie Nazionali 26/09/2026Scopri | CN1* | 3 | FERNHILL LEGEND | % | 0 |

