Dettaglio Cavaliere FISE
OLIVERI SAMUELE
Anno gare
Num.FISE:FISE17172/C
Concorsi disputati 9 Categorie effettuate 9
Primi posti: 2 Secondi posti: 1 Terzi posti: 1
Premi in Euro: 0
| GruppoOrdine | IDCN | Concorso | Cat. | Class. | Cavallo | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti | Pen. | T. | P.T. | Pti | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6793 | MIGLIARINO Categorie Nazionali 21/02/2026Scopri | CN90 | 600 | DIAMANTOP | % | 4 | 4 | ||||||||
| 2 | 6671 | TORTONA Progetto Sport - Categorie Nazionali 11/04/2026Scopri | CN90 | 1 | DIAMANTOP | % | 0 | |||||||||
| 3 | 6672 | CARAVINO Progetto Sport - Categorie Nazionali 25/04/2026Scopri | CN90 | 1 | DIAMANTOP | % | 33 | 0 | ||||||||
| 4 | 6673 | VEROLANUOVA Progetto Sport - Categorie Nazionali 09/05/2026Scopri | CN100 | 600 | DIAMANTOP | % | 8 | 8 | ||||||||
| 5 | 6662 | AREZZO Progetto Sport - Categorie Nazionali 20/06/2026Scopri | CN100 | 5 | DIAMANTOP | % | 0,4 | 40 | ||||||||
| 6 | 6784 | TORTONA Categorie Nazionali - Formula Multidisciplinare 27/06/2026Scopri | CN100 | 7 | DIAMANTOP | % | 33 | 0 | 20 | |||||||
| 7 | 8065 | MALLARE Categorie Nazionali 05/09/2026Scopri | CN90 | 3 | DIAMANTOP | % | 0 | 20 | 8 | 28 | ||||||
| 8 | 6712 | VEROLANUOVA TROFEO ITALIANO UNDER 14 - TROFEO ITALIANO OVER 14 - TROFEO ITALIANO OPEN - TROF 11/09/2026Scopri | CN90 | 2 | DIAMANTOP | % | 0 | |||||||||
| 9 | 8430 | CARAVINO Progetto Sport - Categorie Nazionali 26/09/2026Scopri | CN100 | 6 | DIAMANTOP | % | 4 | 4 | 20 |

