Dettaglio Cavaliere FISE
CHECHI ANASTASIA
Anno gare
Num.FISE:FISE39815/F
Concorsi disputati 5 Categorie effettuate 5
Primi posti: 1 Secondi posti: 0 Terzi posti: 1
Premi in Euro: 0
| GruppoOrdine | IDCN | Concorso | Cat. | Class. | Cavallo | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti | Pen. | T. | P.T. | Pti | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6793 | MIGLIARINO Categorie Nazionali 21/02/2026Scopri | CN2* Open | 4 | ISLANDWOOD CANDY MAN | 59% | 41 | 4 | 4 | |||||||
| 1 | 6793 | MIGLIARINO Categorie Nazionali 21/02/2026Scopri | CN2* Open | 6 | NUANS T VOLT | % | 4 | 11,2 | ||||||||
| 2 | 6465 | MONTELIBRETTI CCI4* - L - CCI4* - S - CCI3* - L - CCI3* - S - CCI2* - L - CCI2* - S - CCI1* - 12/03/2026Scopri | CCI3* - S | 14 | NUANS T VOLT | % | 12 | 12 | ||||||||
| 2 | 6465 | MONTELIBRETTI CCI4* - L - CCI4* - S - CCI3* - L - CCI3* - S - CCI2* - L - CCI2* - S - CCI1* - 12/03/2026Scopri | CCI3* - S | 700 | ISLANDWOOD CANDY MAN | % | 0 | |||||||||
| 3 | 6467 | Roma CCI3* - L - CCI3* - S - CCI2* - L - CCI2* - S - CCI1* - Intro - CCIP2*-S - CCIP1 03/04/2026Scopri | CCI3* - L | 3 | ISLANDWOOD CANDY MAN | % | 8 | 8 | ||||||||
| 3 | 6467 | Roma CCI3* - L - CCI3* - S - CCI2* - L - CCI2* - S - CCI1* - Intro - CCIP2*-S - CCIP1 03/04/2026Scopri | CCI3* - L | 800 | NUANS T VOLT | % | ||||||||||
| 4 | 6480 | ROCCA DI PAPA CCI4* - L - CCI4* - S - CCI3* - L - CCI3* - S - CCI2* - L - CCI2* - S - CCI1* - 01/05/2026Scopri | CCI3* - S | 1 | ISLANDWOOD CANDY MAN | % | 0 | |||||||||
| 5 | IM003748 | AVENCHES CCI1*-Intro/CCI2*-S/CCI3*-S/CCIO4*-NC-S 16/07/2026Scopri | CCI3* - S | 42 | ISLANDWOOD CANDY MAN | % | 12 | 12 | 22 |

