Dettaglio Cavaliere FISE
DUFF KATHERINE COPELAND
Anno gare
Num.FISE:FISE8490/N
Concorsi disputati 4 Categorie effettuate 5
Primi posti: 1 Secondi posti: 0 Terzi posti: 0
Premi in Euro: 0
| GruppoOrdine | IDCN | Concorso | Cat. | Class. | Cavallo | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti | Pen. | T. | P.T. | Pti | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6793 | MIGLIARINO Categorie Nazionali 21/02/2026Scopri | CN80 | 12 | ANDORFF | % | 8 | 8 | 20 | 26 | 46 | |||||
| 2 | 7096 | MIGLIARINO Categorie Nazionali 18/04/2026Scopri | CN80 | 700 | ANDORFF | % | 0 | |||||||||
| 3 | 6676 | MIGLIARINO Progetto Sport - Categorie Nazionali 23/05/2026Scopri | CN80 | 1 | ANDORFF | % | 12 | 12,8 | 65 | |||||||
| 4 | 6662 | AREZZO Progetto Sport - Categorie Nazionali 20/06/2026Scopri | Classifica Finale | 600 | ANDORFF | % | 8 | 83 | 2 | 10 | ||||||
| 4 | 6662 | AREZZO Progetto Sport - Categorie Nazionali 20/06/2026Scopri | CN80 | 600 | ANDORFF | % | 8 | 83 | 2 | 10 |

