Dettaglio Cavaliere FISE
SACCHETTI FEDERICO
Anno gare
Num.FISE:FISE40796/B
Concorsi disputati 9 Categorie effettuate 10
Primi posti: 0 Secondi posti: 2 Terzi posti: 1
Premi in Euro: 0
| GruppoOrdine | IDCN | Concorso | Cat. | Class. | Cavallo | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti | Pen. | T. | P.T. | Pti | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6459 | MONTELIBRETTI CCI4* - S - CCI2* - S - CCI1* - Intro 28/02/2026Scopri | CCI2* - S | 13 | GRC SHIRAZ | % | 37 | 4 | 4 | 6 | 6 | 47 | ||||
| 2 | 6465 | MONTELIBRETTI CCI4* - L - CCI4* - S - CCI3* - L - CCI3* - S - CCI2* - L - CCI2* - S - CCI1* - 12/03/2026Scopri | CCI4* - S | 5 | GRC SHIRAZ | % | 4 | 4 | 20 | |||||||
| 3 | 6467 | Roma CCI3* - L - CCI3* - S - CCI2* - L - CCI2* - S - CCI1* - Intro - CCIP2*-S - CCIP1 02/04/2026Scopri | CCI3* - S | 3 | GRC SHIRAZ | % | 0,8 | |||||||||
| 4 | IM003676 | SOPOT CCI4*-L 07/05/2026Scopri | CCI4* - L | 6 | GRC SHIRAZ | % | 4 | 4 | 20 | 12 | 32 | |||||
| 5 | 8509 | Vergiate CATEGORIE REGIONALI LOMBARDIA 06/09/2026Scopri | CN80 | 920 | GOLDUN OUTLAW | % | 0 | |||||||||
| 6 | 6712 | VEROLANUOVA TROFEO ITALIANO UNDER 14 - TROFEO ITALIANO OVER 14 - TROFEO ITALIANO OPEN - TROF 11/09/2026Scopri | CN80 Giovani Cavalli | 2 | GOLDUN OUTLAW | % | 0 | |||||||||
| 7 | 6485 | PALMANOVA CCI3* - L - CCI3* - S - CCI2* - L - CCI2* - S - CCI1* - Intro - CCIP1*-S 18/09/2026Scopri | CCI3* - S | 8 | GRC SHIRAZ | % | 20 | 20 | 2 | 2 | ||||||
| 7 | 6485 | PALMANOVA CCI3* - L - CCI3* - S - CCI2* - L - CCI2* - S - CCI1* - Intro - CCIP1*-S 18/09/2026Scopri | Classifica Finale | 2 | GRC SHIRAZ | % | 20 | 20 | 2 | 2 | ||||||
| 8 | 8430 | CARAVINO Progetto Sport - Categorie Nazionali 26/09/2026Scopri | CN90 Giovani Cavalli | 600 | GOLDUN OUTLAW | % | 0 |

