Dettaglio Cavaliere FISE
KRUTZLER KESSYA
Anno gare
Num.FISE:FISE8734/D
Concorsi disputati 17 Categorie effettuate 37
Primi posti: 5 Secondi posti: 5 Terzi posti: 6
Premi in Euro: 0
| GruppoOrdine | IDCN | Concorso | Cat. | Class. | Cavallo | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti | Pen. | T. | P.T. | Pti | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6798 | CARAVINO Categorie Nazionali 28/02/2026Scopri | CN1* | 2 | ODILIA ES | % | 0 | |||||||||
| 1 | 6798 | CARAVINO Categorie Nazionali 28/02/2026Scopri | CN2* | 5 | I CAN'T GET ENOUGH | % | 0 | 20 | ||||||||
| 1 | 6798 | CARAVINO Categorie Nazionali 28/02/2026Scopri | CN2* Open | 1 | BALOU'S MASCOT M | % | 0 | 6 | 6 | |||||||
| 2 | 6465 | MONTELIBRETTI CCI4* - L - CCI4* - S - CCI3* - L - CCI3* - S - CCI2* - L - CCI2* - S - CCI1* - 12/03/2026Scopri | CCI2* - S | 12 | BALOU'S MASCOT M | % | 1,2 | |||||||||
| 2 | 6465 | MONTELIBRETTI CCI4* - L - CCI4* - S - CCI3* - L - CCI3* - S - CCI2* - L - CCI2* - S - CCI1* - 12/03/2026Scopri | CCI3* - L | 3 | TORNADO | 70% | 30 | 8 | 8 | |||||||
| 3 | 6659 | MORTEGLIANO Progetto Sport - Categorie Nazionali 28/03/2026Scopri | CN80 | 920 | WOODPARK ARCHIE | % | 12 | 17,2 | 20 | 20 | ||||||
| 3 | 6659 | MORTEGLIANO Progetto Sport - Categorie Nazionali 28/03/2026Scopri | CN90 | 920 | RALAGHY JOHN | % | 16 | 24,4 | 20 | |||||||
| 3 | 6659 | MORTEGLIANO Progetto Sport - Categorie Nazionali 28/03/2026Scopri | CN1* | 7 | ODILIA ES | % | 4 | 4 | ||||||||
| 3 | 6659 | MORTEGLIANO Progetto Sport - Categorie Nazionali 28/03/2026Scopri | CN2* Open | 3 | I CAN'T GET ENOUGH | % | 8 | 8,8 | ||||||||
| 4 | 6671 | TORTONA Progetto Sport - Categorie Nazionali 11/04/2026Scopri | CN80 | 920 | WOODPARK ARCHIE | % | 29 | 4 | 4 | 40 | ||||||
| 4 | 6671 | TORTONA Progetto Sport - Categorie Nazionali 11/04/2026Scopri | CN90 | 920 | RALAGHY JOHN | 70% | 30 | 0 | 40 | |||||||
| 5 | 6468 | MORTEGLIANO CCI2* - L - CCI2* - S - CCI1* - Intro - CCIP1*-S 17/04/2026Scopri | CCI1* - Intro | 1 | ODILIA ES | % | 0 | |||||||||
| 5 | 6468 | MORTEGLIANO CCI2* - L - CCI2* - S - CCI1* - Intro - CCIP1*-S 17/04/2026Scopri | CCI2* - L | 3 | I CAN'T GET ENOUGH | % | 4 | 4,8 | ||||||||
| 6 | 6480 | ROCCA DI PAPA CCI4* - L - CCI4* - S - CCI3* - L - CCI3* - S - CCI2* - L - CCI2* - S - CCI1* - 30/04/2026Scopri | CCI2* - S | 20 | BALOU'S MASCOT M | % | 33 | 4 | 4,8 | 20 | 81 | |||||
| 6 | 6480 | ROCCA DI PAPA CCI4* - L - CCI4* - S - CCI3* - L - CCI3* - S - CCI2* - L - CCI2* - S - CCI1* - 30/04/2026Scopri | CCI4* - S | 4 | TORNADO | % | 16 | 17,2 | 31 | |||||||
| 6 | 6480 | ROCCA DI PAPA CCI4* - L - CCI4* - S - CCI3* - L - CCI3* - S - CCI2* - L - CCI2* - S - CCI1* - 30/04/2026Scopri | CCI4* - S | 5 | TORNADO | % | 16 | 17,2 | 31 | |||||||
| 7 | 6673 | VEROLANUOVA Progetto Sport - Categorie Nazionali 09/05/2026Scopri | CN80 | 920 | WOODPARK ARCHIE | % | 0 | 20 | ||||||||
| 7 | 6673 | VEROLANUOVA Progetto Sport - Categorie Nazionali 09/05/2026Scopri | CN90 | 3 | RALAGHY JOHN | 70% | 30 | 4 | 4 | 34 | ||||||
| 8 | 6481 | CALTIGNAGA CCI3* - L - CCI3* - S - CCI2* - L - CCI2* - S - CCI1* - Intro - CCIP2*-S - CCI4* 15/05/2026Scopri | CCI2* - S | 700 | ODILIA ES | % | ||||||||||
| 8 | 6481 | CALTIGNAGA CCI3* - L - CCI3* - S - CCI2* - L - CCI2* - S - CCI1* - Intro - CCIP2*-S - CCI4* 15/05/2026Scopri | CCI3* - S | 14 | I CAN'T GET ENOUGH | % | 12 | 12 | ||||||||
| 8 | 6481 | CALTIGNAGA CCI3* - L - CCI3* - S - CCI2* - L - CCI2* - S - CCI1* - Intro - CCIP2*-S - CCI4* 15/05/2026Scopri | CCI3* - S | 17 | BALOU'S MASCOT M | % | 0 | 20 | ||||||||
| 9 | 6676 | MIGLIARINO Progetto Sport - Categorie Nazionali 23/05/2026Scopri | CN90 | 920 | RALAGHY JOHN | % | 12 | 12 | ||||||||
| 9 | 6676 | MIGLIARINO Progetto Sport - Categorie Nazionali 23/05/2026Scopri | CN90 | 920 | WOODPARK ARCHIE | % | 4 | 4 | 20 | 20 | ||||||
| 10 | 6662 | AREZZO Progetto Sport - Categorie Nazionali 20/06/2026Scopri | CN90 | 1 | RALAGHY JOHN | % | 4 | 4 | ||||||||
| 10 | 6662 | AREZZO Progetto Sport - Categorie Nazionali 20/06/2026Scopri | CN90 | 2 | WOODPARK ARCHIE | % | 0 | 60 | ||||||||
| 11 | 6784 | TORTONA Categorie Nazionali - Formula Multidisciplinare 27/06/2026Scopri | CN90 | 920 | WOODPARK ARCHIE | % | 0 | |||||||||
| 11 | 6784 | TORTONA Categorie Nazionali - Formula Multidisciplinare 27/06/2026Scopri | CN90 | 920 | RALAGHY JOHN | % | 0 | |||||||||
| 11 | 6784 | TORTONA Categorie Nazionali - Formula Multidisciplinare 27/06/2026Scopri | CN1* | 2 | ODILIA ES | % | 0 | |||||||||
| 11 | 6784 | TORTONA Categorie Nazionali - Formula Multidisciplinare 27/06/2026Scopri | CN2* Open | 4 | BALOU'S MASCOT M | % | 0 | |||||||||
| 12 | IM003744 | Ried am Riederberg CCI2*-S/CCI3*-S 03/07/2026Scopri | CCI3* - S | 3 | TORNADO | % | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 12 | IM003744 | Ried am Riederberg CCI2*-S/CCI3*-S 03/07/2026Scopri | CCI3* - S | 6 | BALOU'S MASCOT M | % | 2 | 2 | ||||||||
| 12 | IM003744 | Ried am Riederberg CCI2*-S/CCI3*-S 03/07/2026Scopri | CCI3* - S | 8 | I CAN'T GET ENOUGH | % | 4 | 2,4E+16 | ||||||||
| 13 | IM003784 | St. Margarethen CCI1*-Intro/CCI2*-S/CCI3*-S 31/07/2026Scopri | CCI2* - S | 19 | ODILIA ES | % | 8 | 8 | 20 | |||||||
| 13 | IM003784 | St. Margarethen CCI1*-Intro/CCI2*-S/CCI3*-S 31/07/2026Scopri | CCI3* - S | 2 | TORNADO | % | 4 | 4 | ||||||||
| 13 | IM003784 | St. Margarethen CCI1*-Intro/CCI2*-S/CCI3*-S 31/07/2026Scopri | CCI3* - S | 840 | BALOU'S MASCOT M | % | 0 | 20 | 20 | |||||||
| 14 | 6785 | TORTONA Categorie Nazionali - Formula Multidisciplinare 29/08/2026Scopri | CN100 Giovani Cavalli | 3 | MRMAJL | % | 4 | 4 | ||||||||
| 14 | 6785 | TORTONA Categorie Nazionali - Formula Multidisciplinare 29/08/2026Scopri | CN100 Giovani Cavalli | 6 | BOTTONE FOREVER | % | 0 | 20 | ||||||||
| 14 | 6785 | TORTONA Categorie Nazionali - Formula Multidisciplinare 29/08/2026Scopri | CN90 | 920 | WOODPARK ARCHIE | % | 0 | |||||||||
| 14 | 6785 | TORTONA Categorie Nazionali - Formula Multidisciplinare 29/08/2026Scopri | CN90 | 920 | RALAGHY JOHN | % | 0 | |||||||||
| 14 | 6785 | TORTONA Categorie Nazionali - Formula Multidisciplinare 29/08/2026Scopri | CN2* | 2 | ODILIA ES | % | 1,6 | 2 | 2 | |||||||
| 15 | 6712 | VEROLANUOVA TROFEO ITALIANO UNDER 14 - TROFEO ITALIANO OVER 14 - TROFEO ITALIANO OPEN - TROF 11/09/2026Scopri | CN100 | 920 | LEPRINCE DE QUIDAM | % | 0 | 40 | ||||||||
| 15 | 6712 | VEROLANUOVA TROFEO ITALIANO UNDER 14 - TROFEO ITALIANO OVER 14 - TROFEO ITALIANO OPEN - TROF 11/09/2026Scopri | CN100 | 920 | RALAGHY JOHN | % | 8 | 8 | ||||||||
| 15 | 6712 | VEROLANUOVA TROFEO ITALIANO UNDER 14 - TROFEO ITALIANO OVER 14 - TROFEO ITALIANO OPEN - TROF 11/09/2026Scopri | CN90 | 920 | WOODPARK ARCHIE | % | 0 | 20 | 2 | 22 | ||||||
| 16 | 6485 | PALMANOVA CCI3* - L - CCI3* - S - CCI2* - L - CCI2* - S - CCI1* - Intro - CCIP1*-S 18/09/2026Scopri | CCI2* - L | 1 | ODILIA ES | % | 4 | 4,4 | ||||||||
| 16 | 6485 | PALMANOVA CCI3* - L - CCI3* - S - CCI2* - L - CCI2* - S - CCI1* - Intro - CCIP1*-S 18/09/2026Scopri | CCI2* - L | 1 | ODILIA ES | % | 4 | 4,4 | ||||||||
| 17 | 7175 | SAN LAZZARO DI SAVENA Categorie Nazionali 26/09/2026Scopri | CN100 | 920 | RALAGHY JOHN | % | 0 | |||||||||
| 17 | 7175 | SAN LAZZARO DI SAVENA Categorie Nazionali 26/09/2026Scopri | CN100 | 920 | LEPRINCE DE QUIDAM | % | 4 | 4 | ||||||||
| 17 | 7175 | SAN LAZZARO DI SAVENA Categorie Nazionali 26/09/2026Scopri | CN90 | 920 | WOODPARK ARCHIE | % | 0 | 40 |

