Dettaglio Cavaliere FISE
NOVELLONE VIOLA MARIA
Anno gare
Num.FISE:014508/B
Concorsi disputati 4 Categorie effettuate 5
Primi posti: 1 Secondi posti: 1 Terzi posti: 1
Premi in Euro: 0
| GruppoOrdine | IDCN | Concorso | Cat. | Class. | Cavallo | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti | Pen. | T. | P.T. | Pti | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6462 | CALTIGNAGA CCI3* - S - CCI2* - S - CCI1* Intro - CCIP2*-S 07/03/2026Scopri | CCI1* - Intro | 2 | NON STOP F | % | 1,6 | |||||||||
| 1 | 6462 | CALTIGNAGA CCI3* - S - CCI2* - S - CCI1* Intro - CCIP2*-S 07/03/2026Scopri | CCI1* - Intro | 3 | DACELLO 3 | % | 4 | 4 | ||||||||
| 2 | 6466 | CALTIGNAGA CCI3* - L - CCI2* - L - CCI1* - Intro - CCIP1*-S - CCIP2*-S - CCI3* - S 20/03/2026Scopri | CCI1* - Intro | 11 | DACELLO 3 | 68% | 32 | 12 | 12 | 2 | 2 | 46 | ||||
| 2 | 6466 | CALTIGNAGA CCI3* - L - CCI2* - L - CCI1* - Intro - CCIP1*-S - CCIP2*-S - CCI3* - S 20/03/2026Scopri | CCI1* - Intro | 13 | NON STOP F | % | 0 | 20 | ||||||||
| 3 | 6481 | CALTIGNAGA CCI3* - L - CCI3* - S - CCI2* - L - CCI2* - S - CCI1* - Intro - CCIP2*-S - CCI4* 15/05/2026Scopri | CCI1* - Intro | 5 | DACELLO 3 | % | 12 | 13,6 | 46 | |||||||
| 3 | 6481 | CALTIGNAGA CCI3* - L - CCI3* - S - CCI2* - L - CCI2* - S - CCI1* - Intro - CCIP2*-S - CCI4* 15/05/2026Scopri | CCI2* - S | 4 | NON STOP F | % | 0,4 | 2 | 2 | 38 | ||||||
| 4 | 6712 | VEROLANUOVA TROFEO ITALIANO UNDER 14 - TROFEO ITALIANO OVER 14 - TROFEO ITALIANO OPEN - TROF 11/09/2026Scopri | CN1* | 1 | DACELLO 3 | % | 0 |

