Dettaglio Cavaliere FISE
MANTICI COSTANZA
Anno gare
Num.FISE:012847/G
Concorsi disputati 3 Categorie effettuate 5
Primi posti: 0 Secondi posti: 1 Terzi posti: 0
Premi in Euro: 0
| GruppoOrdine | IDCN | Concorso | Cat. | Class. | Cavallo | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti | Pen. | T. | P.T. | Pti | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6677 | ARCINAZZO ROMANO Progetto Sport - Categorie Nazionali 04/07/2026Scopri | CN60 | 920 | VERY OWN OFFICER Z | 72% | 14 | 0 | 4 | 4 | 18 | |||||
| 1 | 6677 | ARCINAZZO ROMANO Progetto Sport - Categorie Nazionali 04/07/2026Scopri | CN90 | 11 | SQUEEN | % | 8 | 14,4 | 40 | |||||||
| 2 | 6669 | ROCCA DI PAPA Categorie Nazionali - Progetto Sport 31/07/2026Scopri | CN100 | 600 | SQUEEN | % | 8 | 9,6 | ||||||||
| 2 | 6669 | ROCCA DI PAPA Categorie Nazionali - Progetto Sport 31/07/2026Scopri | CN80 | 14 | VERY OWN OFFICER Z | % | 4 | 4 | ||||||||
| 3 | 6657 | MONTELIBRETTI Progetto Sport - Categorie Nazionali 26/09/2026Scopri | CN90 | 2 | VERY OWN OFFICER Z | % | 8 | 8 |

