Dettaglio Cavaliere FISE
SANDEI PIETRO
Anno gare
Num.FISE:0026699
Concorsi disputati 10 Categorie effettuate 17
Primi posti: 2 Secondi posti: 1 Terzi posti: 2
Premi in Euro: 0
| GruppoOrdine | IDCN | Concorso | Cat. | Class. | Cavallo | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti | Pen. | T. | P.T. | Pti | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6798 | CARAVINO Categorie Nazionali 28/02/2026Scopri | CN1* | 9 | CORK | % | 8 | 8 | ||||||||
| 1 | 6798 | CARAVINO Categorie Nazionali 28/02/2026Scopri | CN2* | 3 | LEPRINCE DE QUIDAM | % | 4 | 4 | ||||||||
| 1 | 6798 | CARAVINO Categorie Nazionali 28/02/2026Scopri | CN2* | 4 | ADRENALINA AD | % | 4 | 4 | 18 | 18 | ||||||
| 2 | 6465 | MONTELIBRETTI CCI4* - L - CCI4* - S - CCI3* - L - CCI3* - S - CCI2* - L - CCI2* - S - CCI1* - 12/03/2026Scopri | CCI2* - S | 26 | ADRENALINA AD | % | 8 | 8,8 | 4 | 4 | ||||||
| 2 | 6465 | MONTELIBRETTI CCI4* - L - CCI4* - S - CCI3* - L - CCI3* - S - CCI2* - L - CCI2* - S - CCI1* - 12/03/2026Scopri | CCI2* - S | 600 | LEPRINCE DE QUIDAM | 65% | 35 | 4 | 9,6 | |||||||
| 3 | 6659 | MORTEGLIANO Progetto Sport - Categorie Nazionali 28/03/2026Scopri | CN100 Giovani Cavalli | 4 | MODIGLIANI | % | 0 | 20 | 20 | |||||||
| 3 | 6659 | MORTEGLIANO Progetto Sport - Categorie Nazionali 28/03/2026Scopri | CN100 Giovani Cavalli | 6 | MRMAJL | % | 0,4 | 20 | 16 | 36 | ||||||
| 3 | 6659 | MORTEGLIANO Progetto Sport - Categorie Nazionali 28/03/2026Scopri | CN1* | 15 | BADDY STAR | % | 12 | 13,2 | 18 | 18 | 75 | |||||
| 4 | 6468 | MORTEGLIANO CCI2* - L - CCI2* - S - CCI1* - Intro - CCIP1*-S 17/04/2026Scopri | CCI2* - L | 1 | ADRENALINA AD | % | 0,8 | |||||||||
| 4 | 6468 | MORTEGLIANO CCI2* - L - CCI2* - S - CCI1* - Intro - CCIP1*-S 17/04/2026Scopri | CCI2* - L | 5 | LEPRINCE DE QUIDAM | % | 8 | 8,4 | ||||||||
| 5 | 6673 | VEROLANUOVA Progetto Sport - Categorie Nazionali 09/05/2026Scopri | CN100 Giovani Cavalli | 2 | MRMAJL | % | 0 | 49 | ||||||||
| 5 | 6673 | VEROLANUOVA Progetto Sport - Categorie Nazionali 09/05/2026Scopri | CN100 Giovani Cavalli | 4 | BOTTONE FOREVER | % | 4 | 4 | 24 | 24 | ||||||
| 5 | 6673 | VEROLANUOVA Progetto Sport - Categorie Nazionali 09/05/2026Scopri | CN1* | 4 | MODIGLIANI | % | 4 | 4 | ||||||||
| 5 | 6673 | VEROLANUOVA Progetto Sport - Categorie Nazionali 09/05/2026Scopri | CN1* | 6 | BADDY STAR | % | 0,8 | |||||||||
| 6 | 6481 | CALTIGNAGA CCI3* - L - CCI3* - S - CCI2* - L - CCI2* - S - CCI1* - Intro - CCIP2*-S - CCI4* 15/05/2026Scopri | CCI2* - S | 12 | MODIGLIANI | % | 8 | 11,6 | 10 | 10 | 56 | |||||
| 6 | 6481 | CALTIGNAGA CCI3* - L - CCI3* - S - CCI2* - L - CCI2* - S - CCI1* - Intro - CCIP2*-S - CCI4* 15/05/2026Scopri | CCI2* - S | 710 | BADDY STAR | % | ||||||||||
| 6 | 6481 | CALTIGNAGA CCI3* - L - CCI3* - S - CCI2* - L - CCI2* - S - CCI1* - Intro - CCIP2*-S - CCI4* 15/05/2026Scopri | CCI3* - S | 710 | LEPRINCE DE QUIDAM | % | ||||||||||
| 7 | 6784 | TORTONA Categorie Nazionali - Formula Multidisciplinare 27/06/2026Scopri | CN2* | 7 | BADDY STAR | % | 8 | 10,4 | ||||||||
| 7 | 6784 | TORTONA Categorie Nazionali - Formula Multidisciplinare 27/06/2026Scopri | CN2* Open | 5 | LEPRINCE DE QUIDAM | % | 8 | 8 | 20 | |||||||
| 8 | IM003744 | Ried am Riederberg CCI2*-S/CCI3*-S 03/07/2026Scopri | CCI2* - S | 12 | MODIGLIANI | % | 8 | 2,8E+16 | 18 | 18 | ||||||
| 8 | IM003744 | Ried am Riederberg CCI2*-S/CCI3*-S 03/07/2026Scopri | CCI3* - S | 710 | LEPRINCE DE QUIDAM | % | 16 | 2 | 18 | 40 | ||||||
| 9 | IM003784 | St. Margarethen CCI1*-Intro/CCI2*-S/CCI3*-S 31/07/2026Scopri | CCI2* - S | 8 | MODIGLIANI | % | 4 | 4E+16 | ||||||||
| 9 | IM003784 | St. Margarethen CCI1*-Intro/CCI2*-S/CCI3*-S 31/07/2026Scopri | CCI2* - S | 23 | BADDY STAR | % | 20 | 3,2E+16 | 20 | |||||||
| 10 | 6664 | PALMANOVA Progetto Sport - Categorie Nazionali 29/08/2026Scopri | CN2* | 1 | MODIGLIANI | % | 0 | |||||||||
| 10 | 6664 | PALMANOVA Progetto Sport - Categorie Nazionali 29/08/2026Scopri | CN2* | 3 | BADDY STAR | % | 12 | 12 | 69 | |||||||
| 10 | 6664 | PALMANOVA Progetto Sport - Categorie Nazionali 29/08/2026Scopri | CN2* Open | 650 | ADRENALINA AD | % | 0 | |||||||||
| 10 | 6664 | PALMANOVA Progetto Sport - Categorie Nazionali 29/08/2026Scopri | CN2* Open | 710 | LEPRINCE DE QUIDAM | % |

